| Umrechungshilfe - Umrechungstabelle USA Deutschland |
| umrechnen: USA = Deutsch |
| Damengrößen (Kleider) |
| 4 | 34 |
| 6 | 36 |
| 8 | 38 |
| 10 | 40 |
| 12 | 42 usw. |
| Herrengrößen (Kleider) |
| 36 | 46 |
| 38 | 48 |
| 40 | 50 usw. |
| Längenmaße |
| 1 inch | 2,54 cm |
| 1 yard | 91,44 cm / 0,9144 m |
| 1 yard | 3 feet (foot) |
| 1 foot | 30,48 cm / 0,3048 m |
| 1 foot | 12 inch |
| 1 mile | 1.609,3 m / 1,6093 km |
| 1 mile | 5.279,8556 ft |
| Flächenmaße |
| 1 sq. ft | 0,092903 qm |
| 1 sq. mile | 2,5899 qkm |
| 1 acre | 4.046,9 qm |
| 1 acre | 43.560 sq. ft |
| 1 acre | 0,4047 ha |
| Flüssigkeiten und Gewichte |
| 1 gallon | 3,7853 liter |
| 1 pint (fluid) | 0,4732 liter |
| 1 pound | 16 ounces |
| 1 ounce | 28,3495 gr |
| 1 pound | 453,592 gr |
| 1 Pound | ca. 450 g |
| 1 Ounze | ca. 30 g oz |
| 1 Cup | ca. 240ml |
|
| umrechnen: Deutsch = USA |
| Damengrößen (Kleider) |
| 34 | 4 |
| 36 | 6 |
| 38 | 8 |
| 40 | 10 |
| 42 | 12 usw. |
| Herrengrößen (Kleider) |
| 46 | 36 |
| 48 | 38 |
| 50 | 40 usw. |
| Längenmaße |
| | 1 cm | 0,3937 inch |
| 1 m | 39.36 inch |
| 1 m | 1,0936 yard |
| 1 m | 3,2808 feet |
| 1 km | 0,621388 miles |
| | |
| | |
| Flächenmaße |
| 1 qm | 10,7637 sq.ft |
| 1 qkm | 0,3861 sq. miles |
| 1 qkm | 247,1 acre |
| 1 ha | 2,471 acre |
| | |
| Flüssigkeiten und Gewichte |
| 1 liter | 0,2642 gallons |
| 1 liter | 2,1133 fluid pints |
| 1 kilo | 2,2046 amerik. pounds |
| 1 dt. | Pfund 1,1023 amerik. pounds |
| 100 gr | 3,53 ounces |
| ca. 450 g | 1 Pound |
| ca. 30 g oz | 1 Ounze |
| ca. 240ml | 1 Cup |
|
| Temperaturvergleich (Backofen)
| | Celsius | Fahrenheit |
| starke Hitze 250-300 | 482-572 |
| mittlere Hitze 200-250 | 392-482 |
| schwache Hitze 150-200 | 302-392 |
| Temperaturen (allgemeiner Vergleich)
| | Celsius | Fahrenheit |
| Wasser Siedepunkt 100 | 212 |
| Körpertemperatur Mensch 37 | 100 |
| mittlere Raumtemperatur 20-25 | 68-77 |
| Schmelzpunkt Eis 0 | 32 |
|